| 供地结果信息 | |||||||||||||||||||
| 行政区: | 429005000 | ||||||||||||||||||
| 项目名称: | 仙桃市英吉利房地产开发有限责任公司 | ||||||||||||||||||
| 项目位置: | 潜江市马昌垸路南侧 | ||||||||||||||||||
| 面积(公倾): | 2.3594 | 土地来源: | 新增建设用地 | ||||||||||||||||
| 土地用途: | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 供地方式: | 拍卖出让 | ||||||||||||||||
| 土地使用年限: | 0 | 行业分类: | 房地产业 | ||||||||||||||||
| 土地级别: | 三级 | 成交价格(万元): | 3982.73 | ||||||||||||||||
| 分期支付约定: |
|
||||||||||||||||||
| 土地使用权人: | 仙桃市英吉利房地产开发有限责任公司 | ||||||||||||||||||
| 约定容积率: |
|
约定交地时间: | 2010-10-10 | ||||||||||||||||
| 约定开工时间: | 2011-10-10 | 约定竣工时间: | 2013-10-10 | ||||||||||||||||
| 实际开工时间: | 实际竣工时间: | ||||||||||||||||||
| 批准单位: | 潜江市人民政府 | 合同签订日期: | 2011-05-12 | ||||||||||||||||
