| 贷款周期 | 商业贷款年利率 | 公积金贷款年利率 |
| 六个月以内(含六个月) | 5.60% | 4.00% |
| 六个月至一年(含一年) | 6.00% | 4.00% |
| 一至三年(含三年) | 6.15% | 4.00% |
| 三至五年(含五年) | 6.40% | 4.00% |
| 五年以上 | 6.55% | 4.50% |
| 潜江十九家楼盘贷款银行大汇总 | ||
| 项目名称 | 合作银行 | 楼盘咨询电话 |
| 盛世龙城 | 农行,公积金 | 400-027-0728 转 01 |
| 中南世纪锦城 | 农行,建行,中行,工行 | 400-027-0728 转 02 |
| 中南世纪城 | 农行,建行,中行,工行 | 400-027-0728 转 03 |
| 金江星城 | 建行,公积金 | 400-027-0728 转 05 |
| 中润金桥郡 | 农行 工行 农商行 | 400-027-0728 转 10 |
| 盛世东城 | 农行,公积金 | 400-027-0728 转 11 |
| 大雄江汉城 | 建行, 中行 | 400-027-0728 转 22 |
| 中珠家春秋 | 建行,中行,农商行 | 400-027-0728 转 32 |
| 阳光水岸 | 建行,工行,农行 | 400-027-0728 转 12 |
| 乐活春天 | 农商行,公积金 | 400-027-0728 转 13 |
| 海韵丽景园 | 建行 | 400-027-0728 转 35 |
| 樟华国际 | 建行,工行,中行,农村商业银行 | 400-027-0728 转 08 |
| 绿城熙园 | 中行,建行,工行 | 400-027-0728 转 20 |
| 万和国际 | 中行,建行,农行 | 400-027-0728 转 07 |
| 御景豪庭 | 中行,建行 | 400-027-0728 转 06 |
| 锦绣潜城 | 工行 | 400-027-0728 转 24 |
| 乐居·常青藤 | 中行 | 400-027-0728 转 19 |
| 世纪华庭 | 农行 | 400-027-0728 转 29 |
| 康馨家园 | 中行 | 400-027-0728 转 16 |

本稿件为潜江房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。