经省建筑结构优质工程评审委员会评审,2014-2015年(批)全省共有121项工程符合省建筑结构优质工程奖评审条件。其中潜江市入选的有一个项目,那是中南世纪城。中南世纪城凭借1#楼与会所入选2014~2015年度批湖北省建筑结构优质工程奖。
整个新城区未来规划为六大,行政、办公、商业、文体、教育,规划了40万方商业和5大公园,市民中央公园、国家地质公园、体育公 园、西班牙风情园、湿地公园,环绕整个城市的绿化走廊。中南世纪城作为新城区的作品,整个建筑面积超过48万方,包括26栋住宅,超过1万方的大型会 所和4万方的西班牙风情园,整个项目景观规划为“一轴一带,多组团”的多层次景观系统。户型面积从90-143平方米,有四房两厅和2+1臻品户型。
新优惠:中南世纪城二期86——140平升级新品加推!皇家园林万方平宫殿级会所华彩绽放 恭迎品鉴!
项目地址:潜江新城区兴隆大道以北范新路以东
售楼电话:400-027-0728 转 03
| 2014~2015年度批湖北省建筑结构优质工程项目名单(公示) | |||||
| 总序号 | 工程名称 | 结构 | 建筑层数(地上+地下)、建筑规模(㎡、万元) | 施工单位 | 项目经理 |
| 类型 | |||||
| 潜江(2项) | |||||
| 潜江中南世纪城4#地块商业配套(1#楼) | 框剪 | 2+2层,10873 | 湖北省建工二建设有限公司 | 樊振华 | |
| 潜江中南世纪城4#地块商业配套(会所) | 框剪 | 5+1层,13888 | 湖北省建工二建设有限公司 | 樊振华 | |
| 仙桃(2项) | |||||
| 仙桃翰墨苑住宅小区2#3#号楼 | 框剪 | 16+1层,18332 | 湖北省仙桃市建筑工程有限公司 | 彭鹏山 | |
| 时代天骄7#楼 | 框剪 | 11层,8082 | 湖北三箭建筑工程有限公司 | 解德全 | |
| 武汉(22项) | |||||
| 1 | 武汉绿地国际金融城A03地块A7栋 | 剪力墙 | 32+2层,27865 | 新八建设集团有限公司 | 黄征 |
| 2 | 武汉市永清片综合发展项目B7/B15地块小学项目 | 框架 | 5+1层,16903 | 中天建设集团有限公司 | 卫青 |
| 3 | 复地东湖国际六期8、9号楼 | 剪力墙 | 32+1层,43536.7 | 中天建设集团有限公司 | 赵琅珀 |
| 4 | 九州通医药集团东西湖现代医药物流建设项目分拣 | 钢结构 | 5+1层,59355 | 湖北省建工五建设有限公司 | 刘先文 |
| 5 | 名流公馆NK4地块403#楼 | 剪力墙 | 47+1层,38232 | 正太集团有限公司 | 袁恒龙 |
| 6 | 卧龙丽景湾名著3#楼 | 框剪 | 32层,28764 | 中天建设集团有限公司 | 徐晓忠 |
| 7 | “新脉动生产线项目一期”主厂房(一期) | 钢架 | 1层,23772 | 中天建设集团有限公司 | 华国飞 |
| 8 | 龙湖社区二期8#、13#、14# | 框架 | 18+1层,31543 | 武汉建工股份有限公司 | 曾凡伟 |
| 9 | 武汉大学双湖综合实验大楼 | 框架 | 19+1层,30878 | 武汉金禧建设集团有限公司 | 施元苟 |
| 10 | 交通银行湖北省分行档案管理 | 框架 | 8+1层,12285 | 武汉建工股份有限公司 | 余世平 |
| 11 | 金地城J8地块E-28#楼 | 框剪 | 33+1层,20056 | 浙江中成建工集团有限公司 | 刘海坤 |
| 12 | 殡仪馆(整体搬迁项目主体施工工程)殡仪馆主楼 | 框架 | 1层,6185 | 武汉东方建筑集团有限公司 | 治耀 |
| 13 | 武汉中央文化区秀场 | 钢框架 | 8+3层,89917 | 中国建筑二工程局有限公司 | 吕福磊 |
| 14 | 湖北能源调度大楼 | 框剪 | 39+3层,97576 | 湖北省工业建筑集团有限公司 | 孙合 |
| 15 | 新长江香榭琴台墨园B地块4#楼 | 框剪 | 31+2层,31417 | 山河建设集团有限公司 | 詹学坤 |
| 16 | 阳光100大湖(四期)51#楼及地下室A区 | 框剪 | 26+1层,52085 | 江苏江都建设集团有限公司 | 郭雪松 |
| 17 | 万科金域华府商业及地下室工程 | 框剪 | 26+2层,77163 | 中博建设集团有限公司 | 陈希清 |
| 18 | 一品国际6#楼 | 框剪 | 29+1层,11537 | 湖北省建工五建设有限公司 | 祝少华 |
| 19 | 清江泓景一期8#楼 | 剪力墙 | 32+1层,12852 | 湖北广盛建设集团有限责任公司 | 杜成方 |
| 20 | 武汉保利城一期B20#楼 | 剪力墙 | 33层,13886 | 长春建设股份有限公司 | 于广先 |
| 21 | 紫澄花园1#楼 | 框剪 | 32+1层,22273 | 武汉常发建设集团有限公司 | 陈黎明 |
| 22 | 武汉大学人民医院东院 | 框架、框剪 | 4~16层,61150 | 中天建设集团有限公司 | 周振华 |
| 谢小林 | |||||
| 黄石(11项) | |||||
| 23 | 山南生物医药公司提取项目(研发大楼、中试车间、提取一、二车间、饮片车间及连廊1~6) | 框架结构 | 9层,58822 | 黄石扬子建安集团有限公司 | 何晓林 |
| 24 | 大冶市检苑小区1#、2#楼 | 框剪结构 | 28+1层,53960 | 黄石扬子建安集团有限公司 | 曹庭华 |
| 25 | 晋美新城1#、2#楼 | 框剪结构 | 30层,47859 | 黄石下陆建筑有限责任公司 | 郭超志 |
| 彭义利 | |||||
| 26 | 东贝佳苑8#楼 | 框剪结构 | 32层,31985 | 大冶建工集团有限责任公司 | 邓永富 |
| 27 | 东贝佳苑一期10#楼 | 框剪结构 | 32层,31746.9 | 湖北江天建设集团有限公司 | 陈洪林 |
| 28 | 铜都湖庄 | 框剪结构 | 29+1层,23971 | 黄石扬子建安集团有限公司 | 皮龙义 |
| 29 | 富川大酒店 | 框剪结构 | 26+1层,40542 | 武汉中生建工集团有限公司 | 程保国 |
| 30 | 绿城玉兰花园一期二标段2#、4#、6#楼 | 框架 | 25+1层,52380 | 湖北长安建筑股份有限公司 | 倪世宽 |
| 31 | 大桥一品园13#楼 | 框剪 | 25层, 34640 | 湖北江天建设集团有限公司 | 占耀彩 |
| 32 | 农业技术推广培训 | 框剪 | 19 +1层,20706 | 大冶建工集团有限责任公司 | 刘先夏 |
| 33 | 黄石市金广厦棚户区改造居住小区(北区)8#、10#楼 | 框剪 | 18+1层,48715 | 武汉常博建设集团有限公司 | 周进锋 |
| 襄阳(8项) | |||||
| 34 | 襄阳海容•幸福里三期3#、5#楼 | 框剪 | 32+1层,42570 | 湖北新南洋建设工程有限公司 | 李文发 |
| 35 | 襄阳技师学院新校区行政办公楼 | 框剪 | 8层,10105 | 江苏省江建集团有限公司 | 许凤金 |
| 36 | 南漳县金凤朝阳小区8#楼 | 框架 | 16层,16827 | 江苏省华建建设股份有限公司 | 卢开春 |
| 37 | 南漳县文化 | 框架 | 3+1层,27813 | 北龙建设集团有限公司 | 卢光益 |
| 38 | 襄阳云计算—客服楼 | 框剪 | 6+1层,44753 | 江苏江都建设集团有限公司 | 虞世海 |
| 39 | 广锦乐居广场商品住宅2#楼 | 框剪 | 32+2层,65830 | 中城建设十三工程局有限公司 | 吴翼 |
| 40 | 襄阳道安老年公寓1#楼 | 框架 | 11层,18454 | 北龙建设集团有限公司 | 姚俊龙 |
| 41 | 襄阳绿地中央广场B02地块19#楼 | 剪力墙 | 27+1层,9281.84 | 广厦湖北六建设工程有限责任公司 | 张军 |
| 荆州(7项) | |||||
| 42 | 南国城市广场二期住宅B标段9#、10#楼 | 框剪 | 33+1层,31949 | 湖北广盛建设集团有限责任公司 | 龙生华 |
| 43 | 中韬酒店、仓储综合楼 | 框剪 | 17+1层,14522 | 中韬建设集团有限公司 | 梅运来 |
| 44 | 楚天都市佳园D区33#楼 | 框剪 | 18+1层,15121 | 中天建设集团有限公司 | 郭卫红 |
| 45 | 楚天都市佳园D区32#楼 | 框剪 | 11+1层,6511 | 中天建设集团有限公司 | 郭卫红 |
| 46 | 荆州万达广场—嘉华酒店工程 | 框架 | 17+2层,36900 | 中国建筑二工程局有限公司 | 范根坡 |
| 47 | 南国城市广场二期华美达广场大酒店 | 框筒 | 24+1层,42924 | 荆州市城市建设集团工程有限公司 | 郑成钢 |
| 48 | 荆州人信汇5#楼及地下室 | 框剪 | 26+2层,18174 | 山河建设集团有限公司 | 邵祥国 |
| 宜昌(24项) | |||||
| 49 | 兴发广场二期7#楼工程 | 框剪 | 33+2层,29580 | 湖北宜翔建设有限公司 | 向俊宜 |
| 50 | 兴发广场二期8#楼工程 | 框剪 | 30+3层,27002 | 湖北宜翔建设有限公司 | 向俊宜 |
| 51 | 秭归县养老、救灾物资储备项目(一标段) | 框架 | 5层,5611 | 宜昌天宏建筑工程有限公司 | 吴述毅 |
| 52 | 宏信·依山郡一期21#楼 | 框架 | 6+1层,20323 | 宜昌恒生建筑安装有限公司 | 程加锁 |
| 53 | 宏信·依山郡一期22#楼 | 框架 | 6+1层,20323 | 宜昌恒生建筑安装有限公司 | 程加锁 |
| 54 | 当阳市盛和广场4#楼 | 框架 | 11层,9607 | 宜昌博高建筑工程有限公司 | 李梦军 |
| 55 | 中船重工七一零所海山科技园一期 | 框架+钢结构 | 4层,22939 | 湖北广盛建设集团有限责任公司 | 杜成方 |
| 56 | 昌润·嘉和苑1#楼及地下车库 | 框剪 | 17+2层,15075 | 湖北金信建筑安装有限公司 | 程永德 |
| 57 | 宜昌市窑湾乡石板山水缘安置小区2#楼、地下室及室外附属工程 | 框剪 | 30+1层,83502 | 四川亚泰建设有限公司 | 粟伟 |
| 58 | 宜昌市窑湾乡石板山水缘安置小区5#楼、地下室及室外附属工程 | 框剪 | 30+1层,83174 | 四川亚泰建设有限公司 | 粟伟 |
| 59 | 秭归县三星廉租房5#楼和地下室 | 框剪 | 18+1层,33299 | 湖北城乡建设有限公司 | 郭立秋 |
| 60 | 宜昌职教园行政、图书馆、多功能厅综合楼工程 | 框剪 | 15+1层,27581 | 宜昌博高建筑工程有限公司 | 高波 |
| 61 | 宜昌职教园综合实训楼 | 框架 | 6层,23417 | 宜昌博高建筑工程有限公司 | 高波 |
| 62 | 清江山水花园小区-山水1#楼 | 框剪 | 22+1层,15598 | 江苏省华建建设股份有限公司 | 忠林 |
| 63 | 清江山水花园小区-山水2#楼 | 框剪 | 22+2层,7033 | 江苏省华建建设股份有限公司 | 忠林 |
| 64 | 江山多娇四期2#楼及地下室(部分) | 框剪 | 28+1层,16553 | 湖北金信建筑安装有限公司 | 周茂春 |
| 65 | 宜昌市猇亭区全民健身活动 | 框剪、钢钢构 | 4+1层,22874 | 江西中恒建设集团有限公司 | 邓燕华 |
| 66 | 猇亭区七里冲安置房三期BT项目35#楼 | 框剪 | 16层,7579 | 宜昌天泽建设工程有限公司 | 向阳 |
| 67 | 宜昌市人民医院门诊急诊、全科医师培训基地综合楼 | 框架 | 26+2层,73239 | 武汉建工股份有限公司 | 刘利勋 |
| 68 | 中南冶金地质研究所科研办公大楼 | 框剪 | 26+2层,31895 | 浙江二建建设集团有限公司 | 沈燕 |
| 69 | 宜昌三峡云计算2标段 | 框筒 | 22层+2,32174.25 | 四川亚泰建设有限公司 | 向军 |
| 70 | 秭归县建筑陶瓷厂职工住宅1#、2#楼 | 框架 | 6+1层,7213 | 秭归开明建筑有限责任公司 | 高军 |
| 71 | 兴发广场6#楼 | 框剪 | 33+1层,30541.67 | 湖北宜翔建设有限公司 | 周选贵 |
| 72 | 五峰土家族自治县洋虎投资开限有限责任公司办公用房 | 框剪 | 7层,19610 | 宜都市五龙建筑工程有限公司 | 谭从荣 |
| 十堰(16项) | |||||
| 73 | 郧西县妇幼保健院综合大楼 | 框剪 | 15+2层,17157 | 湖北卓越集团建设有限公司 | 潘厚刚 |
| 74 | 十堰市茅箭区人民检察院技侦大楼 | 框架 | 8+2层,15150 | 四川星星建设集团有限公司 | 席隆开 |
| 75 | 竹山县2013年廉租房(惠民家园五期)2#、3#楼 | 框剪 | 20+1层,16333 | 竹山县建筑工程有限责任公司 | 叶放敏 |
| 76 | 丹江口市山水庭院4.2期一标段41#楼 | 框剪 | 8+1层,21283.71 | 湖北海厦建设有限公司 | 张银霞 |
| 77 | 阳光栖谷19#楼 | 框剪 | 33+2层,30480 | 重庆市渝建实业股份有限公司 | 祖勇 |
| 78 | 十堰市公安局警综合训练基地 | 框架 | 7层,30887 | 湖北三丰建设集团股份有限公司 | 任光德 |
| 79 | 6264学校经济适用房3#楼 | 框剪 | 17+1层,29111 | 湖北鹏发建筑建筑有限公司 | 杨细平 |
| 80 | 太和医院医疗培训大楼 | 框剪 | 21+1层,25887 | 湖北天达建筑实业有限公司 | 吴先炎 |
| 81 | 十堰市太和医院门诊综合楼工程 | 框剪 | 15+1层,16359 | 江苏扬州建工建设集团有限公司 | 刘勤 |
| 82 | 成邦﹒华夏公馆3#楼 | 框剪 | 31+1层,36768 | 广厦湖北六建设工程责任有限公司 | 庄和平 |
| 83 | 十堰中西医红十字会住院大楼 | 框架 | 17+2层,23150 | 中太建设集团股份有限公司 | 施平元 |
| 84 | 郧县人民检察院办案和专业技术用房 | 框架 | 7+2层6502.89 | 湖北质升昌建筑有限公司 | 卢泽海 |
| 85 | 郧县郧阳和谐家园公共租赁住房 | 框架 | 11+1层11113.42 | 湖北质升昌建筑有限公司 | 李吉海 |
| 86 | 竹溪县金竹广场一期 | 框剪 | 17+1层,85057.2 | 商城县金鼎建设有限公司十堰分公司 | 李志成 |
| 87 | 十堰市教育局东风一小教学楼 | 框架 | 6层,8537 | 江苏中信建设集团有限公司 | 汤飞 |
| 88 | 汉江画苑六标1、2#楼 | 框剪 | 28层,29517 | 湖北省工业建筑集团有限公司 | 陈伯罡 |
| 孝感(6项) | |||||
| 89 | 湖北职业技术学院艺术教学楼 | 框架 | 5层, 8718 | 湖北楚雄建筑工程有限公司 | 鲁冬仙 |
| 90 | 孝感市公安局业务技术用房建设工程 | 框剪 | 18层+1层,37135 | 湖北洲天建设集团有限公司 | 刘金华 |
| 91 | 孝南区光荣院福利大楼 | 框剪 | 7层,19380 | 湖北楚雄建筑工程有限公司 | 鲁一鸣 |
| 92 | 湾流汇住宅小区二期3#楼 | 框剪 | 31+1层,27612 | 湖北远大建设集团有限公司 | 周朝明 |
| 93 | 海山·应置城3.1期21#楼 | 框剪 | 17层,14520.78 | 浙江东源建设有限公司 | 严吉富 |
| 94 | 聚源小区4#住宅楼 | 框剪 | 20+1层,27478 | 湖北鹏程建设工程有限公司 | 胡军芳 |
| 荆门(3项) | |||||
| 95 | 掇刀区综合行政服务 | 框架 | 7+1层,31910 | 湖北宏业建筑工程有限公司 | 贤良 |
| 96 | 荆门市财政信息服务 | 框架 | 8+1层,20175 | 湖北昌泰建设工程有限公司 | 胡晓飞 |
| 97 | 荆门市公安局业务技术用房及附属设施主体工程 | 框剪 | 10+1层,43776 | 华太建设集团有限公司 | 林正明 |
| 鄂州(1项) | |||||
| 98 | 鄂州市医院改扩建工程 | 框剪 | 8+1层,50816 | 重庆建工集团股份有限公司 | 田汉 |
| 黄冈(5项) | |||||
| 99 | 英山县地税局纳税服务 | 框剪 | 7+1层,9439 | 湖北长安建筑股份有限公司 | 段国昌 |
| 100 | 升华·翡翠一品24#楼 | 框剪 | 24+1层,10938 | 湖北长安建筑股份有限公司 | 程兴元 |
| 101 | 黄冈市教育人才安居小区1#、2#、3#楼 | 框剪 | 9438.6 | 湖北长安建筑股份有限公司 | 张明 |
| 102 | 黄冈金福泰国际广场6#楼 | 框剪 | 21+1层,25887 | 湖北神顺市政建设工程有限责任公司 | 甘华平 |
| 103 | 黄梅县公安局业务技术用房 | 框剪 | 26层,10938 | 湖北至高建设集团有限公司 | 陈建文 |
| 咸宁(8项) | |||||
| 104 | 咸宁市人防应急救援指挥 | 框剪 | 11+1层,12000 | 咸宁宏鑫建筑工程有限公司 | 陈文堂 |
| 105 | 咸宁实验外国语学校图书信息楼 | 框架 | 6+1层,8128 | 湖北南楚建筑工程有限公司 | 吴九龙 |
| 106 | 咸宁金诚·温泉商业广场一标 | 框架 | 7+2层,39530 | 湖北闽泉建筑工程有限公司 | 林玉良 |
| 107 | 咸宁金城·温泉商业广场二期 | 框架 | 7+2层,63798 | 湖北闽泉建筑工程有限公司 | 林辉述 |
| 108 | 中国温泉·天成财富三期3号楼 | 框架 | 4+1层,268541 | 武汉市建安集团有限公司 | 周基华 |
| 109 | 阳光威娜国际名仕 | 框剪 | 32+1层,66332 | 湖北桂乡建筑安装工程有限公司 | 万继勇 |
| 110 | 咸宁职教园启动区图书信息大楼 | 框架 | 5层,12936 | 湖北南楚建筑工程有限公司 | 熊旭光 |
| 111 | 咸宁阳光花园小区1号楼 | 框剪 | 18层,11931 | 湖北远升建筑工程有限公司 | 熊智 |
| 随州(4项) | |||||
| 112 | 随州市医院新建院区1#楼 | 框架 | 10层,10183 | 湖北三箭建筑工程有限公司 | 钟先军 |
| 113 | 随州碧桂园云山竹语E片区522#楼 | 框剪 | 16层,10563 | 湖北全州扬子江建设工程有限公司 | 刘虎 |
| 114 | 中国重汽集团湖北华威专用汽车有限公司营销大楼 | 框架 | 6层,6495 | 随州市沿河建筑工程有限公司 | 张祖安 |
| 115 | 随州市大洪山长岗门景区换乘 | 框剪 | 4层,11326 | 武汉常博建设集团有限公司 | 周进锋 |
| 恩施(2项) | |||||
| 116 | 湖北民族学院科技学院金桂学生公寓(1#楼﹣标段) | 框架 | 7层,11276 | 恩施州荣锦建设工程有限公司 | 黄雨泓 |
| 117 | 湖北民族学院金桂学生公寓2#楼建设项目 | 框架 | 7层,10817 | 恩施自治州翔宇建设工程有限公司 | 健 |
